第九屆光復盃少年籃球邀請賽

2025-01-17 (五) 至 2025-01-19 (日)

參賽隊伍

賽程表

2025-01-17
場次 時間 比賽隊伍(淺 vs 深) 組別 比數 勝隊
01 09:00 五(A) 34 : 8 光復國小
02 09:50 五(B) 24 : 16 民生國小
03 10:40 六(B) 38 : 12 天母國小
04 11:30 六(B) 30 : 10 民生國小
05 12:20 五(A) 2 : 39 天母國小
開幕典禮 13:10
06 13:40 六(A) 29 : 20 光復國小
07 14:30 五(B) 10 : 29 博愛國小
08 15:20 六(B) 19 : 23 石牌國小
09 16:10 五(A) 50 : 4 天母國小
10 17:00 五(B) 10 : 21 博愛國小
2025-01-18
場次 時間 比賽隊伍(淺 vs 深) 組別 比數 勝隊
11 08:20 六(A) 64 : 4 光復國小
12 09:10 五(B) 44 : 1 民生國小
13 10:00 五(A) 36 : 17 光復國小
14 10:50 六(B) 30 : 32 天母國小
15 11:40 四(A) 2 : 24 士林國小
16 12:30 五(B) 15 : 11 民生國小
17 13:20 五(A) 13 : 10 士林國小
18 14:10 六(B) 32 : 17 民生國小
19 15:00 五(B) 16 : 26 石牌國小
20 15:50 六(A) 7 : 40 中正國小
21 16:40 四(A) 39 : 4 石牌國小
22 17:20 五(A) 10 : 32 天母國小
23 18:10 四(A) 29 : 20 士林國小
24 19:00 六(B) 40 : 14 天母國小
2025-01-19
場次 時間 比賽隊伍(淺 vs 深) 組別 比數 勝隊
25 08:10 六(排名賽) 50 : 4 石牌國小
26 09:00 五(四強) 21 : 14 天母國小
27 09:50 五(四強) 21 : 15 民生國小
28 10:40 六(四強) 16 : 40 民生國小
29 11:30 六(四強) 60 : 10 天母國小
30 12:20 六(排名賽) 23 : 25 麗山國小
31 13:10 五(排名賽) 22 : 12 士林國小
32 14:00 六(排名賽) 14 : 36 麗山國小
33 14:50 五(季軍戰) 21 : 20 光復國小
34 15:40 六(季軍戰) 45 : 40 光復國小
35 16:30 五(冠軍戰) 11 : 18 天母國小
36 17:20 六(冠軍戰) 37 : 29 民生國小
閉幕典禮 18:10